TOYOTA/アクアのユーザーカスタマイズ機能一覧
ディーラで変更が可能なアクアのユーザーカスタマイズ機能の一覧をリスト化しました。
アクアのユーザーカスタマイズ機能の一覧
項目 | 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |
---|---|---|---|
スマートエントリーシステム&スタートシステム,ワイヤレスドアロック | 作動の合図(ブザー) | あり | なし |
作動の合図(非常点滅灯) | あり | なし | |
作動の合図(ブザー音量調整)※1,※3 | レベル7 | レベル0〜7 | |
作動の合図(ブザー音量調整)※2,※3 | レベル5 | レベル0〜7 | |
開場後ドアを開けなかった場合の自動施錠までの時間 | 30秒 | 60秒 | |
120秒 | |||
半ドア警告ブザー | あり | なし | |
スマートエントリー&スタートシステム | スマートエントリー&スタートシステムの作動 | あり | なし |
連続してできる施錠操作の回数 | 2回 | 無制限 |
※1:LEDヘッドランプ非装着車, ※2:LEDヘッドランプ装着車, ※3:スマートエントリー&スタートシステム装着車
項目 | 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |
---|---|---|---|
ワイヤレスドアロック | ワイヤレス機能 | あり | なし |
ランプ自動点灯・消灯システム | ライトセンサーの感度調整 | レベル3 | レベル1〜5 |
暗さを検知してからランプを点灯するまでの時間 | 標準 | 長め | |
イルミネーテッドエントリーシステム | 消灯までの時間 | 15秒 | 7.5秒 |
30秒 | |||
解錠時の作動 | あり | なし | |
エンジンスイッチ”LOCK”後の作動※1 | あり | なし | |
“パワー”スイッチOFF後の作動※2 | あり | なし | |
検知エリア接近時の作動※2 | あり | なし | |
エアコン | エコドライブモード時のエアコン制御 | する | しない |
※1:スマートエントリー&スタートシステム非装着車, ※2:スマートエントリー&スタートシステム装着車
まとめ
納車後:TOYOTAアクアのユーザーカスタマイズ機能の設定を変更してもらうためディーラーへでもお伝えしたとおり、この作業はディーラーへ持っていけば10分程度で作業は完了します。
みなさんも是非お試し下さい。
返信を残す
Want to join the discussion?Feel free to contribute!